TSV Hattstedt
Hallenplan 2024
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 |
Seniorenturnen
- Christa Brodersen |
Step-Work Out
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
9:00 |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
Wirbelsäulengymnastik
- Christa Brodersen |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
KITA Hokus Pokus Gruppe
- Jutta Gautsch |
Damenturnen
- Christa Brodersen |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz Carina Schwerdt |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz Carina Schwerdt |
Kindertanzen 4-6 Jahre
- Karina Möller |
|||
15:00 |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Kindertanzen ab 7 Jahre
- Karina Möller |
Fußball Jugend
- |
|||
16:00 |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Sabrina Zimmermann Hagge |
Fußball F1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball F1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball F2 - Jugend
- Hawar Muhamad |
Fußball F2 - Jugend
- Hawar Muhamad |
Fußball G - Jugend
- A. Hansen / H. Parsenau |
Fußball G - Jugend
- A. Hansen / H. Parsenau |
|||
17:00 |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Fußball D1 - Jugend
- D. Köster / B. Burmeister |
Fußball D1 - Jugend
- D. Köster / B. Burmeister |
Fußball E - Jugend
- M. Joecks / M. Gloger |
Fußball E - Jugend
- M. Joecks / M. Gloger |
||||
18:00 |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Step-Aerobic
- Birgit Hansen |
Body Fit
- Div. Übungsleiter |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Fußball D2 - Jugend
- Lars u. Marina Martens |
Fußball D2 - Jugend
- Lars u. Marina Martens |
19:00 |
Tischtennis
- Holger Clausen |
Frauenfitness
- Marlene Saxen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Badminton Erwachsene u. Jugendliche
- Stefan Clausen |
Fußball C - Jugend
- Christian Berger / Dirk Greggersen |
Fußball C - Jugend
- Christian Berger / Dirk Greggersen |
||||
20:00 |
Damenfitness
- Ilone Dethlefsen |
Herrenfitness
- Günter Neumann |
Fußball 2. Herren
- O. Hempel / F. Thiesen |
Fußball 2. Herren
- O. Hempel / F. Thiesen |
Fußball 1. Herren
- S. Kiesbye / M. Reinhold |
Fußball 1. Herren
- S. Kiesbye / M. Reinhold |
Fußball Altliga
- Dirk Greggersen |
Fußball Altliga
- Dirk Greggersen |
||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 |
Seniorenturnen
- Christa Brodersen |
|||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 |
Damenfitness
- Ilone Dethlefsen |
|||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
Wirbelsäulengymnastik
- Christa Brodersen |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 |
Herrenfitness
- Günter Neumann |
|||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Sabrina Zimmermann Hagge |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Step-Aerobic
- Birgit Hansen |
|||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Tischtennis
- Holger Clausen |
|||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Body Fit
- Div. Übungsleiter |
|||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 |
Frauenfitness
- Marlene Saxen |
|||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 |
Step-Work Out
- Ilona Dethlefsen |
|||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
KITA Hokus Pokus Gruppe
- Jutta Gautsch |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Fußball F1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball F1 - Jugend
- Dennis Schulte |
||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 |
Fußball 2. Herren
- O. Hempel / F. Thiesen |
Fußball 2. Herren
- O. Hempel / F. Thiesen |
||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
Damenturnen
- Christa Brodersen |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz Carina Schwerdt |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz Carina Schwerdt |
||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 |
Fußball F2 - Jugend
- Hawar Muhamad |
Fußball F2 - Jugend
- Hawar Muhamad |
||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 |
Fußball D1 - Jugend
- D. Köster / B. Burmeister |
Fußball D1 - Jugend
- D. Köster / B. Burmeister |
||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||||||
1:00 | ||||||||||
2:00 | ||||||||||
3:00 | ||||||||||
4:00 | ||||||||||
5:00 | ||||||||||
6:00 | ||||||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
||||||||
19:00 |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
|||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
23:00 |
