TSV Hattstedt
Hallenplan 2026/27
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
Seniorenturnen
- Christa Brodersen |
Step-Work Out
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
| 9:00 |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 |
Fußball F2 - Jugend
- A. Wansiedler St. Nommensen |
Fußball F2 - Jugend
- A. Wansiedler St. Nommensen |
||||||||
| 14:00 |
Wirbelsäulengymnastik
- Christa Brodersen |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz |
|||||
| 15:00 |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Kindersport mit Ball
- Karina Möller |
Kindersport mit Ball
- Karina Möller |
||
| 16:00 |
Fußball E1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball E1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball F1 - Jugend
- Alex Beiser
Fußball E3 + F1 - Jugend
- Alex Beiser |
Fußball F1 - Jugend
- Alex Beiser
Fußball E3 + F1 - Jugend
- Alex Beiser |
Fußball G - Jugend
- Lars Paulsen |
Fußball G - Jugend
- Lars Paulsen |
||||
| 17:00 |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Karina Möller |
Fußball E2 - Jugend
- Hawar Muhamed |
Fußball E2 - Jugend
- Hawar Muhamed |
Fußball F3 - Jugend
- Sören Andresen |
Fußball F3 - Jugend
- Sören Andresen |
||
| 18:00 |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Step-Aerobic
- Birgit Hansen |
Body Fit
- Div. Übungsleiter |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Fußball D - Jugend
- Matthias Joecks Matthias Gloger |
Fußball D - Jugend
- Matthias Joecks Matthias Gloger |
| 19:00 |
Tischtennis
- Holger Clausen |
Frauenfitness
- Marlene Saxen |
Fußball C1 - Jugend
- D. Köster / Th. Jensen |
Fußball C1 - Jugend
- D. Köster/ Th. Jensen |
Leichtathletik Jugendliche u. Erwachsene
- Matthias Hansen |
Badminton Erwachsene u. Jugendliche
- Stefan Clausen |
Fußball B - Jugend
- Dirk Greggersen / C. Berger
Fußball C2 - Jugend
- Daniel Dau |
Fußball B - Jugend
- Dirk Greggersen / C. Berger
Fußball C2 - Jugend
- Daniel Dau |
||
| 20:00 |
Damenfitness
- Ilone Dethlefsen |
Herrenfitness
- Günter Neumann |
Fußball Damen
- Olaf Hempel |
Fußball Damen
- Olaf Hempel |
Fußball 1. Herren / 2. Herren
- S. Kiesbye / M. Nagel Andreas Gasko |
Fußball 1. Herren / 2. Herren
- S. Kiesbye / M. Nagel Andreas Gasko |
Fußball Altliga / 3. Herren
- Dirk Greggersen / Oke Brodersen |
Fußball Altliga / 3. Herren
- Dirk Greggersen / Oke Brodersen |
||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
Seniorenturnen
- Christa Brodersen |
|||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 7 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
Leichtathletik ab 11 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz / Ose Henningsen / Maie Neumann |
||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
Spielmannszug Hattstedt Marschübung
- Marco Lange |
||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 |
Damenfitness
- Ilone Dethlefsen |
|||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 |
Wirbelsäulengymnastik
- Christa Brodersen |
|||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 |
Herrenfitness
- Günter Neumann |
|||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen 5-6 Jahre
- Karina Möller |
||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen 3-4 Jahre
- Karina Möller |
||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Karina Möller |
Kinderturnen ab 7 Jahre
- Karina Möller |
||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Step-Aerobic
- Birgit Hansen |
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
Tischtennis
- Holger Clausen |
|||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Body Fit
- Div. Übungsleiter |
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
Frauenfitness
- Marlene Saxen |
|||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
Step-Work Out
- Ilona Dethlefsen |
|||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
Reha-Sport Diabetes
- Ilona Dethlefsen |
||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
Mutter-Kind Turnen
- Christina Brodersen / Karina Möller |
||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 |
Fußball E1 - Jugend
- Dennis Schulte |
Fußball E1 - Jugend
- Dennis Schulte |
||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
Herzsportgruppe
- Marlene Saxen / Ralf Ketelsen |
||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
Fußball C1 - Jugend
- D. Köster / Th. Jensen |
Fußball C1 - Jugend
- D. Köster/ Th. Jensen |
||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 |
Fußball Damen
- Olaf Hempel |
Fußball Damen
- Olaf Hempel |
||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz |
Leichtathletik ab 5 Jahre
- Femke Neumann-Schmitz |
||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
| Montag 1/3 | Montag 2/3 | Dienstag 1/3 | Dienstag 2/3 | Mittwoch 1/3 | Mittwoch 2/3 | Donnerstag 1/3 | Donnerstag 2/3 | Freitag 1/3 | Freitag 2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ||||||||||
| 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 |
Fußball F1 - Jugend
- Alex Beiser |
Fußball F1 - Jugend
- Alex Beiser |
||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
